Il est vrai que les orties ne comptent pas parmi les plantes les plus préférées au jardin, mais saviez-vous qu’elles sont les fidèles alliées de nos jardins depuis des décennies? Transformées en purin, elles constituent un agent très performant et bénéfique pour vos plantes! Le Purin d’Ortie n’est malheureusement plus très connu de nos jours, mais les personnes avançant en âge savent certainement l’apprécier! Le Purin d’Ortie permet non seulement d’obtenir de belles plantes, mais les protège aussi contre toutes sortes de moisissures et d’insectes!
Le Purin d'Ortie DCM est un produit naturel provenant d’orties, réalisé selon une recette traditionnelle. D’origine 100% végétale, il est utilisable en agriculture et horticulture biologiques*. Le Purin d'Ortie DCM vous permet de protéger vos plantes entre autres contre les pucerons, les chenilles de papillons parasitaires, les araignées rouges, l’oïdium, le mildiou, les maladies des taches foliaires ainsi que contre toutes sortes d’autres maladies et ravageurs(i). Comment? Découvrez-le ci-dessous.
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
période d'application idéale
Pour un effet optimal, commencez le traitement dès l’éclatement des bourgeons.
CULTURE | INFESTATION PAR | REPETITIONS | PERIODE D’APPLICATION | SOLUTION DILUEE |
---|---|---|---|---|
Arbres fruitiers: pommiers, poiriers | (chenille du) Carpocapse des pommes et des poires | 1 à 3 applications à intervalle de 15 jours | 2 traitements en avril, 1 en mai | 300 - 900 ml/10 m² |
Arbres fruitiers: pommiers, pruniers, pêchers, cerisiers et griottiers | Alternaria, pourriture des fruits (moniliose), pourriture grise, maladies de conservation | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 15 jours | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Arbres fruitiers: pommiers, pruniers, pêchers, cerisiers et griottiers | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Groseilliers (blancs, rouges, cassis) | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Noyers | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | / | 300 - 900 ml/10 m² |
Haricots: haricots verts, haricots à couper | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | / | 300 - 420 ml/10 m² |
Haricots: haricots verts, haricots à couper | Acariens tétranyques | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 21 jours | / | 300 - 420 ml/10 m² |
Vignes | Acariens tétranyques | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 21 jours | 3 applications avant la floraison et 3 applications après | 300 - 500 ml/10 m² |
Vignes | Mildiou de vigne | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 21 jours | / | 300 - 500 ml/10 m² |
Pommes de terre | Mildiou | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 420 ml/10 m² |
Pommes de terre | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 550 ml/10 m² |
Laitues, endives, radicchio rosso, pain de sucre | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 420 ml/10 m² |
Choux: brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, choux pommés (chou cabus, chou blanc, chou rouge, chou de savoie et chou pointu), chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette, komatsuna, chou frisé, chou-rave, colza | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 420 ml/10 m² |
Choux: brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, choux pommés (chou cabus, chou blanc, chou rouge, chou de savoie et chou pointu), chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette, komatsuna, chou frisé, chou-rave, colza, radis | (chenille de la) Teigne des crucifères, coléoptères (altise) | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 550 ml/10 m² |
Choux: brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, choux pommés (chou cabus, chou blanc, chou rouge, chou de savoie et chou pointu), chou chinois, pakchoï, pakchoï en rosette, komatsuna, chou frisé, chou-rave, colza, radis | Alternariose | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 420 ml/10 m² |
Cucurbitacées: concombre, cornichon, courgette, patisson, melon, potiron | Alternariose, oïdium | 1 à 6 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Jusqu’à la fin de la culture | 300 - 420 ml/10 m² |
Arbres et arbustes ornementaux, p.ex. rosier, buis, hêtre, … | Pucerons | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours | Au printemps ou en été | 300 - 500 ml/10 m² |
(i) Purin d’ortie est approuvé comme substance de base conformément à l’Art. 23 du Règlement 1107/2009, voir le Règlement d’exécution 2017/419 de la commission du 9 mars 2017
* Conformément au Règlement (CE) n° 889/2008
Purin d'ortie, recette traditionnelle
Vous souhaitez recevoir notre newsletter remplie de conseils et d’astuces pour le gazon, le jardin d’ornement, le potager et les plantes de terrasse et d’intérieur ?
S’inscrire maintenantVous souhaitez recevoir notre newsletter remplie de conseils et d’astuces pour le gazon, le jardin d’ornement, le potager et les plantes de terrasse et d’intérieur ?
S’inscrire maintenant